비급여 안내
의료법 제45조(비급여 진료비용 등의 고지) 및 동 법 시행규칙 제42조 2의 2항에 따라 비급여 진료비용을 환자 또는 환자의 보호자가 쉽게 알 수 있도록 보건복지가족부령으로 정하는 바에 따라 고지하오니 참고하시기 바랍니다.
상급 병실료 / 증명서
| 명칭 | 구분 | 비용(원) |
|---|---|---|
| 상급 병실료(1인실) | 1일당 | 200,000 |
| 상급 병실료(2인실) | 1일당 | 130,000 |
| 상급 병실료(3~5인실) | 1일당 | 50,000 |
| 소견서 | 1매 | 20,000 |
| 사망진단서 | 1매 | 10,000 |
| 일반진단서 | 1매 | 20,000 |
| 초진기록지 | 1매 | 의무기록사본에준함 |
| 진료확인서 | 1매 | 3,000 |
| 입퇴원확인서 | 1매 | 3,000 |
| 제증명사본 | 1매 | 1,000 |
| 의무기록사본(1~5매) | 1매 | 1,000 |
| 의무기록사본(6매 이상) | 1매 | 100 |
| 보험회사 소정약식 의료자문 | 1매 | 100,000 |
| 장기요양보험의사소견서 100%부담 | 1매 | 52,870 |
| 장기요양보험의사소견서 20%부담 | 1매 | 10,570 |
| 장기요양보험의사소견서 10%부담 | 1매 | 5,280 |
| 방사선촬영 영상 (CD copy) | 1장 | 10,000 |
치료제 / 약제
| 명칭 | 병원가(원) |
|---|---|
| 닥터라민주 250ml | 70,000 |
| 써프라민주7.5% 250ml | 70,000 |
| 위너프페리주 502ml | 120,000 |
| 메리트디주 | 50,000 |
| 루치온주 600mg | 50,000 |
| 진코발주 | 50,000 |
| 셀레네주 | 50,000 |
| 이뮨셀엘씨주 | 5,500,000 |
| 이뮤코텔주50 | 500,000 |
| 비타민씨주(칵테일주사) | 100,000 |
| 리포토신주(신데렐라주사) | 50,000 |
| 자닥신주 | 350,000 |
| 이뮤알파주 | 250,000 |
| 압노바비스쿰A0.02 | 90,000 |
| 압노바비스쿰A0.2 | 90,000 |
| 압노바비스쿰A2 | 90,000 |
| 압노바비스쿰A20 | 90,000 |
| 압노바비스쿰M0.02 | 90,000 |
| 압노바비스쿰M0.2 | 90,000 |
| 압노바비스쿰M2 | 90,000 |
| 압노바비스쿰M20 | 90,000 |
| 압노바비스쿰F0.02 | 100,000 |
| 압노바비스쿰F0.2 | 100,000 |
| 압노바비스쿰F2 | 100,000 |
| 압노바비스쿰F20 | 100,000 |
| 압노바비스쿰Q0.02 | 100,000 |
| 압노바비스쿰Q0.2 | 100,000 |
| 압노바비스쿰Q2 | 100,000 |
| 압노바비스쿰Q20 | 100,000 |
| 알부민주20% 100ml | 300,000 |
| 지씨플루프리필드시린지주 0.5ml | 35,000 |
| 가다실9프리필드시린지 1회 (3회접종) | 250,000 |
| 프리베나20프리필드시린지0.5ml | 200,000 |
| 싱그릭스 1회 (2회접종) | 250,000 |
| 동의한방고(파스 6매) | 10,000 |
| 이지듀MD보습크림 | 50,000 |
| 베러덤MD크림 | 50,000 |
| 프리벤덤MD크림 | 50,000 |
| 멘소래담로숀75ml | 20,000 |
| 오라메디연고10g | 10,000 |
| 마데카솔분말10g | 12,000 |
| 크레오신티외용액1% | 30,000 |
| 렉센에스연고200mg/20g | 10,000 |
| 셀레나제100mcg퍼오랄액 | 6,000 |
| 옵티프로틴현탁액(30포/박스) | 90,000 |
| 메게이트현탁액(1포) | 4,000 |
| 메시마에프액(30포/박스) | 450,000 |
| 구루치온(정)(150정/박스) | 450,000 |
| 용각산쿨과립1통(senega 등) | 10,000 |
| 셀디아정(30정/통) | 210,000 |
| 베아제정(1정) | 400 |
| 클리마토플란정(1정) | 1,000 |
| 서카딘서방정2mg(1정) | 3,000 |
| 레졸로정2mg(1정) | 3,000 |
| 트레스탄캡슐(1캡슐) | 900 |
이학요법 / 초음파
| 명칭 | 병원가(원) |
|---|---|
| 비침습적 무통증 신호요법 | 150,000 |
| 비침습적 무통증 신호요법 | 180,000 |
| 비침습적 무통증 신호요법 | 200,000 |
| 도수치료 | 150,000 |
| 도수치료 | 180,000 |
| 도수치료 | 200,000 |
| 고주파온열암치료 | 300,000 |
| 초음파(복부) | 100,000 |
| 초음파(두경부) | 100,000 |
| 초음파(유방) | 100,000 |
| 초음파(기타) | 100,000 |
한방
| 명칭 | 병원가(원) |
|---|---|
| 항암단 (1일분) | 75,000 |
| 한약 (1일분) | 12,000 |
| 한약 (1일분) | 20,000 |
| 한약 (1일분) | 40,000 |
| 한약 (1일분) | 120,000 |
기타
| 명칭 | 병원가(원) |
|---|---|
| 보호자식 | 10,000 |
| 신속항원검사키트 | 10,000 |
| 독감검사키트 | 30,000 |
| 환의 상/하 , 시트 | 각20,000 |



